| TÉCNICO EN DOCUMENTACÓN Y REGISTRO DE OPERACINES CONTABLES | |||||
| I.E.COMERCIAL DE ENVIGADO - SENA | |||||
| SOLUCIÓN TALLER DIAGNÓSTICO - GRADO 11° | |||||
| COLMENARES S.A - BALANCE DE PRUEBA - ENERO 2012 | |||||
| CAJA | 13983900 | ||||
| BANCOS | 40536675 | ||||
| GTOS.NOTARIALES | 298500 | ||||
| GTO.REG.MERCANTIL | 787200 | ||||
| IMP.VENTAS POR PAGAR | 4358600 | ||||
| MUEBLES Y ENSERES | 2598400 | ||||
| EQUIPOS | 2204000 | ||||
| EQ.PROCESAM.DATOS | 7795200 | ||||
| GTO.ASEO Y VIGILANCIA | 9000000 | ||||
| GTO.TELÉFONO | 1200000 | ||||
| GTO.CONSTRUC.EDIFICAC. | 630000 | ||||
| GTO.ÚTILES-PAPEL.FOTOC. | 325000 | ||||
| AUTOS-CAMP.CAMIONETAS | 41412000 | ||||
| RETE.FTE.X PAGAR | 781650 | ||||
| COSTOS Y GTOS.X PAGAR | 35570625 | ||||
| APORTES SOCIALES | 50000000 | ||||
| CXMXM | 30060000 | ||||
| SUMAS IGUALES | 120770875 | 120770875 | |||
COLMENARES S.A.-BALANCE PRUEBA ENERO 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario